| 直徑(毫米) | 美國和加拿大 | 歐洲 | 英國和澳大利亞 | 新加坡和日本 | 香港 | 瑞士 |
| 14.1 | 3 | 44 | F 1/2 | 4 | 6 | 4 |
| 14.3 | 45 | G | 5 | 5 1/4 | ||
| 14.5 | 3.5 | G 1/2 | 7 | |||
| 14.7 | 46 | H | 6 | 6 1/2 | ||
| 14.9 | 4 | 47 | 高1/2 | 7 | 8 | |
| 15.1 | 我 | 7 3/4 | ||||
| 15.3 | 4.5 | 48 | 我 1/2 | 8 | 9 | |
| 15.5 | J | 10 | 9 | |||
| 15.7 | 5 | 49 | J 1/2 | 9 | ||
| 15.9 | 50 | K | 11 | 10 | ||
| 16.1 | 5.5 | K 1/2 | 10 | |||
| 16.3 | 51 | L | 12 | 11 3/4 | ||
| 16.5 | 6 | 52 | 長1/2 | 11 | 13 | 12 3/4 |
| 16.7 | 中號 | 12 | ||||
| 16.9 | 6.5 | 52 | 中1/2 | 13 | 14 | 14 |
| 17.1 | 氮 | |||||
| 17.3 | 7 | 54 | N 1/2 | 14 | 15 | 15 1/4 |
| 17.5 | 55 | 氧 | 16 | |||
| 17.7 | 7.5 | Ø 1/2 | 15 | 16 1/2 | ||
| 17.9 | 56 | 磷 | 17 號 | |||
| 18.1 | 8 | 57 | P 1/2 | 16 | 17 3/4 | |
| 18.2 | 18 | |||||
| 18.3 | 問 | |||||
| 18.5 | 8.5 | 58 | 問 1/2 | 17 號 | ||
| 18.8 | 59 | 右 | 19 號 | 19 號 | ||
| 19 號 | 9 | R 1/2 | 18 | 20 | ||
| 19.2 | 60 | S | 20 1/4 | |||
| 19.4 | 9.5 | 61 | 小號1/2 | 19 號 | 21 | |
| 19.6 | 時間 | 21 1/2 | ||||
| 19.8 | 10 | 62 | T 1/2 | 20 | 22 | |
| 20 | U | 21 | ||||
| 20.2 | 10.5 | 63 | U 1/2 | 22 | 23 | 22 3/4 |
| 20.4 | 64 | V | 24 | |||
| 20.6 | 11 | 電壓1/2 | 23 | |||
| 20.8 | 65 | 瓦 | 25 | 25 | ||
| 21 | 11.5 | 66 | 寬1/2 | 24 | ||
| 21.2 | X | 26 | ||||
| 21.4 | 12 | 67 | X 1/2 | 25 | 27 號 | 27 1/2 |
| 21.6 | 是 | |||||
| 21.8 | 12.5 | 68 | Z | 26 | 28 3/4 | |
| 22 | 69 | Z 1/2 | ||||
| 22.2 | 13 | 70 | 27 號 | |||
| 22.4 | Z+1 | |||||
| 22.6 | 13.5 | Z+2 |



